| 2026 | |
| Месяц года | Кол-во услуг |
| Январь | 415 959 |
| Февраль | 426 578 |
| Март | 518 980 |
| Апрель | 489 741 |
| Май | 598 295 |
| Июнь | 522 790 |
| Июль | 514 091 |
| Август | 494 001 |
| Сентябрь | 442 332 |
| Октябрь | |
| Ноябрь | |
| Декабрь | |
| 2026 | |
| Месяц года | Кол-во услуг |
| Январь | 415 959 |
| Февраль | 426 578 |
| Март | 518 980 |
| Апрель | 489 741 |
| Май | 598 295 |
| Июнь | 522 790 |
| Июль | 514 091 |
| Август | 494 001 |
| Сентябрь | 442 332 |
| Октябрь | |
| Ноябрь | |
| Декабрь | |